Površina, m2    
Kod Sprat Unutrašnja Spoljašnja Ukupna Plan apartmana Status

Objekat 1
 
           
A1-01 Prizemlje 63.5 21.0 84.5 1 Nedostupno
A2-01 Prizemlje 64.2 20.0 84.2 4 Nedostupno
A1-02 1 63.5 19.6 83.1 1 Nedostupno
A2-02 1 64.3 15.1 79.4 3 Nedostupno
A1-03 2 63.5 19.6 83.1 1R Nedostupno
A2-03 2 60.0 18.6 78.6 3R Nedostupno

Objekat 2
 
           
B1-01 Prizemlje 63.5 21.0 84.5 4 Nedostupno
B2-01 Prizemlje 64.2 20.0 84.2 2 Nedostupno
B1-02 1 63.5 19.6 83.1 6 Nedostupno
B2-02 1 64.3 15.1 79.4 2 Nedostupno
B1-03 2 63.5 19.6 83.1 6 Nedostupno
B2-03 2 60.0 18.6 78.6 2 Nedostupno

Objekat 3
 
           
C1-01 Prizemlje 64.70 18.35 83.05 3 Nedostupno
C2-01 Prizemlje 67.92 18.35 86.27 1 Nedostupno
C1-02 1 60.63 18.64 79.27 6 Nedostupno
C2-02 1 67.92 15.37 83.29 1 Nedostupno
C1-03 2 60.63 18.88 79.51 5R Nedostupno
C2-03 2 60.67 19.50 80.17 5R Nedostupno

Objekat 4
 
           
D1-01 Prizemlje 64.70 18.35 83.05 3 Nedostupno
D2-01 Prizemlje 67.92 18.35 86.27 1  
D1-02 1 60.63 18.64 79.27 6 Nedostupno
D2-02 1 67.92 15.37 83.29 1 Nedostupno
D1-03 2 60.63 18.88 79.51 5R Nedostupno
D2-03 2 60.67 19.50 80.17 5R Nedostupno

Objekat 5
 
           
E1-01 Prizemlje 63.90 21.67 85.57 1 Nedostupno
E2-01 Prizemlje 67.92 20.17 88.09 1 Nedostupno
E1-02 1 63.90 14.52 78.42 1R Nedostupno
E2-02 1 67.92 10.72 78.64 5R Nedostupno
E1-03 2 63.90 19.91 83.81 1R Nedostupno
E2-03 2 60.67 19.50 80.17 5R Nedostupno

Objekat 6
 
           
F1-01 Prizemlje 64.70 25.13 89.83 4  
F2-01 Prizemlje 64.70 25.13 89.83 4 Nedostupno
F1-02 1 64.70 11.60 76.30 6 Nedostupno
F2-02 1 64.70 11.60 76.30 4 Nedostupno
F1-03 2 60.63 14.40 75.03 6 Nedostupno
F2-03 2 60.63 14.40 75.03 5 Nedostupno
           

  *R označava dodatni balkon koji nije prikazan na planu apartmana.

   Kliknite ovde da preuzmete najnoviju listu dostupnih apartmana
 

   
 
My status
 
  call for free