Площадь, m2    
Код Этаж Внутренняя Наружная Общая План этажа Наличие

Объект 1
 
           
A1-01 Первый этаж 63.5 21.0 84.5 1 Не дост.
A2-01 Первый этаж 64.2 20.0 84.2 4 Не дост.
A1-02 1 63.5 19.6 83.1 1 Не дост.
A2-02 1 64.3 15.1 79.4 3 Не дост.
A1-03 2 63.5 19.6 83.1 1R Не дост.
A2-03 2 60.0 18.6 78.6 3R Не дост.

Объект 2
 
           
B1-01 Первый этаж 63.5 21.0 84.5 4 Не дост.
B2-01 Первый этаж 64.2 20.0 84.2 2 Не дост.
B1-02 1 63.5 19.6 83.1 6 Не дост.
B2-02 1 64.3 15.1 79.4 2 Не дост.
B1-03 2 63.5 19.6 83.1 6 Не дост.
B2-03 2 60.0 18.6 78.6 2 Не дост.

Объект 3
 
           
C1-01 Первый этаж 64.70 18.35 83.05 3 Не дост.
C2-01 Первый этаж 67.92 18.35 86.27 1 Не дост.
C1-02 1 60.63 18.64 79.27 6 Не дост.
C2-02 1 67.92 15.37 83.29 1 Не дост.
C1-03 2 60.63 18.88 79.51 5R Не дост.
C2-03 2 60.67 19.50 80.17 5R Не дост.

Объект 4
 
           
D1-01 Первый этаж 64.70 18.35 83.05 3 Не дост.
D2-01 Первый этаж 67.92 18.35 86.27 1  
D1-02 1 60.63 18.64 79.27 6 Не дост.
D2-02 1 67.92 15.37 83.29 1 Не дост.
D1-03 2 60.63 18.88 79.51 5R Не дост.
D2-03 2 60.67 19.50 80.17 5R Не дост.

Объект 5
 
           
E1-01 Первый этаж 63.90 21.67 85.57 1 Не дост.
E2-01 Первый этаж 67.92 20.17 88.09 1 Не дост.
E1-02 1 63.90 14.52 78.42 1R Не дост.
E2-02 1 67.92 10.72 78.64 5R Не дост.
E1-03 2 63.90 19.91 83.81 1R Не дост.
E2-03 2 60.67 19.50 80.17 5R Не дост.

Объект 6
 
           
F1-01 Первый этаж 64.70 25.13 89.83 4  
F2-01 Первый этаж 64.70 25.13 89.83 4 Не дост.
F1-02 1 64.70 11.60 76.30 6 Не дост.
F2-02 1 64.70 11.60 76.30 4 Не дост.
F1-03 2 60.63 14.40 75.03 6 Не дост.
F2-03 2 60.63 14.40 75.03 5 Не дост.
           

  *R обозначает дополнительный балкон, расположенный сзади, который не показан в плане апартаментов.

  Щелкните здесь, чтобы скачать обновленную версию перечня имеющихся в распоряжении апартаментов.

   
 
My status
 
  call for free